Bloggen Vergil Magasin er født. Se vergilmagasin.blogspot.com!
Fra 1. juni 2011 vil artikler og faglig påfyll om dialog, salg og kunderelasjoner legges ut på bloggen i stedet for her på vergil.no. Nyhetsbrevet, som også heter Vergil Magasin, lever i beste velgående og du kan melde deg på via skjema på høyresiden på bloggen.
Hilsen,
Elisabeth Kilberg Skallevold
1:1 rådgiver og skribent, Vergil as
e: elisabeth@vergil.no
t: 900 77 4 99
Hvor kundeorientert er du?
Kryss av ja, nei eller usikker for hver enkelt påstand. Det er ingen gale eller riktige svar. Det eneste som er viktig er å vite hva du skal jobbe med for å skape resultater og verdifulle kunderelasjoner.
| 1 | Jeg vet hvor mange kunder virksomheten vår har? | Ja | Nei | Usikker |
| 2 | Virksomheten vår er kundefokusert og vi har plassert kundene i det strategiske sentrum | Ja | Nei | Usikker |
| 3 | Vi har god informasjon om kundene våre | Ja | Nei | Usikker |
| 4 | Kundeinformasjonen vår inneholder informasjon både fra marketing, salg, økonomiavdelingen og kundeserviceavdelingen | Ja | Nei | Usikker |
| 5 | Alle har enkel tilgang til informasjon om kundene når de trenger det | Ja | Nei | Usikker |
| 6 | Kundeinformasjonen er oppdatert og troverdig | Ja | Nei | Usikker |
| 7 | Det er enkelt å bruke den kundeinformasjonen vi har til å ta vare på kundene våre | Ja | Nei | Usikker |
| 8 | Hele organisasjonen forstår hva som gjør kundene våre lojale | Ja | Nei | Usikker |
| 9 | Hele organisasjonen forstår hva som gjør at kundene blir hos oss til fordel for våre konkurrenter | Ja | Nei | Usikker |
| 10 | Hele organisasjonen forstår hva det er som gjør kundene våre tilfredse | Ja | Nei | Usikker |
| 11 | Jeg forstår verdien av den enkelte kunde for vår virksomhet (lønnsomhet og potensialet for langsiktig inntjening) | Ja | Nei | Usikker |
| 12 | Virksomheten har et livsløpsprogram på plass for å forstå hvor den enkelte kunde er i sitt livsløp med hensyn til avgang, kjøp og vekst | Ja | Nei | Usikker |
| 13 | Kundeinformasjonen vår har behov for forbedringer og oppdatering | Ja | Nei | Usikker |
| 14 | Virksomhetens måte å benytte kundeinformasjon på har behov for forbedring | Ja | Nei | Usikker |
| 15 | Markedsavdelingen har mulighet til å lage aktiviteter i alle kanaler | Ja | Nei | Usikker |
| 16 | Det er ikke noe problem å sette i gang målrettede kampanjer rettet mot spesifikke kundesegmenter i løpet av noen dager (fremfor uker) | Ja | Nei | Usikker |
| 17 | Jeg har mulighet til å lage skreddersydde tilbud og kampanjer mot ulike deler av kundebasen på grunnlag av tilgjengelig kundeinformasjon | Ja | Nei | Usikker |
| 18 | Jeg har mulighet til å lage gode programmer for mersalg og breddesalg på grunnlag av tilgjengelig kundeinformasjon | Ja | Nei | Usikker |
| 19 | Jeg kan bruke små uttrekk fra kundebasen til å teste effekten av markedstiltak | Ja | Nei | Usikker |
| 20 | Jeg forstår innholdet i begrepet CRM | Ja | Nei | Usikker |
| 21 | Vi har et CRM-verktøy | Ja | Nei | Usikker |
| 22 | CRM-verktøyet blir brukt av alle som var ment til å bruke det | Ja | Nei | Usikker |
| 23 | Kundeinformasjonen vår er samlet, lagret og oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler | Ja | Nei | Usikker |
| 24 | Vi har kontinuerlig fokus på hvordan vi kan bli bedre | Ja | Nei | Usikker |
PS. Vergils tester og konsepter er utviklet for og i samarbeid med våre kunder. Vi setter pris på om du kontakter oss før du bruker dem utenfor egen organisasjon.
Ønsker du et utvalg av artiklene fra Vergil.no rett i mailboksen, kan du abonnere på nyhetsbrevet Vergil Magasin, Ukens Salgstips, Sjekklister og/eller nytt fra Vergil. Tjenestene er gratis, men ved å takke ja aksepterer du å motta informasjon fra Vergil.
.: Klikk her for å registrere deg på mailinglisten
E-postadressen din vil aldri selges eller på annen måte videreformidles til 3. part. Æresord!

